Igaledi yegalikhi
Ukucaciswa
| Imvelaphi | IShandong, China | |
| Umthamo wemveliso | I-3,000-5,000 yeetoni ngonyaka | |
| Isatifiketi | I-BRC, Halal, Kosher, Haccp | |
| Ukuqhubekeka | AD | |
| Izixhobo: | I-100% yegalikhi + ye-palm oyile (ayikho i-GMO) | |
| Umbala: | Brown, emfuleni omnyama negolide emdaka | |
| Incasa | I-Cripy kunye ne-100% incasa yegalikhi | |
| Ubungakanani: | I-Flakes, iigram | |
| Ukufuma: | <5% | |
| Ke2 | <50ppm | |
| I-TPC: | <100,000 | |
| I-Colforms: | <500 / g | |
| Igwele | <500 / g | |
| Ukubumba | <500 / g | |
| E.coli: | Ig / 25g | |
| Salmonella: | Ig / 25g | |
| Ukugcinwa | Kwimeko epholileyo neyomileyo | |
| Beka ubomi kwishelufa: | Iinyanga ezingama-24 | |
| Ukupakisha & ukulayisha | I-1) i-20kg ibhokisi eneengxowa ze-PE eziphindwe kabini ngaphakathi I-2) i-15kg / 20kg / 25kg / i-papper ibhegi 3) Ngokwemfuno yabathengi | |
| Ukuhanjiswa | In 2Iveki emva kokuba iqinisekisile ikhontrakthi |
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi











